性能:符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801:2002要求;
阻燃级别:符合UL94V-0等级。
优势符合国际性能标准,符合环保要求。
安装温度:-30℃-50℃
电气特性 Electrical Characteristics
Frequency 频率 Mhz |
Impedance 特性阻抗 Ohm |
RL 回波损耗 ≥dB |
Attenuation 衰减 ≤dB/100m |
NEXT 近端串扰 ≥dB/100m |
ELFEXT 远端串扰 ≥dB/100m |
PS NEXT 综合近端串扰 ≥dB/100m |
PS ELFEXT 综合远端串扰 ≥dB/100m |
Propagation Speed 传输速度 ≤m/s |
1 | 100±15 | 20.0 | 1.9 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | 0.6C |
4 | 100±15 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 55.8 | 63.3 | 57.7 | 0.6C |
10 | 100±15 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | 0.6C |
16 | 100±15 | 25.0 | 7.5 | 56.3 | 43.7 | 54.3 | 40.7 | 0.6C |
20 | 100±15 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 41.8 | 52.8 | 38.7 | 0.6C |
31.25 | 100±15 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 37.9 | 49.9 | 34.9 | 0.6C |
62.5 | 100±15 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.8 | 0.6C |
100 | 100±15 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 24.8 | 0.6C |
155 | 100±15 | 18.8 | 25.1 | 41.4 | 23.9 | 39.4 | 20.9 | 0.6C |
200 | 100±15 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 21.8 | 37.8 | 18.7 | 0.6C |
250 | 100±15 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 19.8 | 36.3 | 16.8 | 0.6C |
350 | 100±20 | 16.3 | 39.8 | 36.1 | 16.9 | 34.1 | 13.9 | 0.6C |
400 | 100±20 | 15.9 | 43.0 | 35.3 | 15.7 | 33.7 | 12.7 | 0.6C |
450 | 100±20 | 15.5 | 46.3 | 34.5 | 14.7 | 32.5 | 11.7 | 0.6C |
500 | 100±22 | 15.2 | 48.9 | 33.8 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | 0.6C |
550 | 100±22 | 14.9 | 51.8 | 33.2 | 12.9 | 31.2 | 9.9 | 0.6C |
应用 Application
10Base-TX;100Base-T4;100VG-AnyLan;1000Base-T
以太网;ATM
可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbps,100MbpsTPDDI,快速以太网和千兆以太网;比五类和超五类具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等特性。